Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Sekcja Nr 1 Szczakowa101 Białas Grzegorz 50°14'28.00" 19°18'02.59"
2 1Sekcja Nr 1 Szczakowa102 Łącki Cezary 50°12'49.60" 19°21'07.80"
3 1Sekcja Nr 1 Szczakowa103 Ślęzak Bogusław 50°14'31.00" 19°17'2.00"
4 1Sekcja Nr 1 Szczakowa106 Bożek Aleks.Krzyszt 50°12'53.00" 19°22'6.00"
5 1Sekcja Nr 1 Szczakowa109 Buła Bogdan 50°12'34.00" 19°21'3.00"
6 1Sekcja Nr 1 Szczakowa112 Dzięburski Józef 50°12'52.00" 19°21'55.00"
7 1Sekcja Nr 1 Szczakowa114 Cholewa Józef 50°11'13.00" 19°19'7.00"
8 1Sekcja Nr 1 Szczakowa115 Cierpich Kazimierz 50°13'4.00" 19°15'59.00"
9 1Sekcja Nr 1 Szczakowa117 Janik Henryk 50°13'10.00" 19°21'29.00"
10 1Sekcja Nr 1 Szczakowa118 Jarzynka Leszek 50°14'43.00" 19°16'48.00"
11 1Sekcja Nr 1 Szczakowa125 Klimczyk Jan 50°12'49.20" 19°22'04.29"
12 1Sekcja Nr 1 Szczakowa127 Kamień Jan 50°13'4.00" 19°15'56.00"
13 1Sekcja Nr 1 Szczakowa134 Paluch Kazimierz+Józef50°12'52.00" 19°22'15.00"
14 1Sekcja Nr 1 Szczakowa137 Wiernek Daniel 50°12'46.00" 19°21'11.00"
15 1Sekcja Nr 1 Szczakowa139 Spyra S.+ Zborowski M.50°12'48.00" 19°22'24.00"
16 1Sekcja Nr 1 Szczakowa143 Kędzierski Krzysztof 50°12'56.00" 19°16'00.00"
17 1Sekcja Nr 1 Szczakowa144 Jędryczka Włodzimierz 50°14'48.00" 19°16'35.00"
18 1Sekcja Nr 1 Szczakowa145 Dembecki Krzysztof 50°12'41.00" 19°16'29.00"
19 1Sekcja Nr 1 Szczakowa159 Baran M+Smółka S 50°14'15.00" 19°15'35.00"
20 1Sekcja Nr 1 Szczakowa160 Rus Kazimierz 50°11'42.00" 19°17'27.00"
21 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe301 Kogut Zbigniew 50°14'15.00" 19°14'2.00"
22 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe303 Jarosz Mirosław 50°14'1.00" 19°13'13.00"
23 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe306 Żuradzki Andrzej 50°13'39.00" 19°15'06.09"
24 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe308 Klimczyk Wiesław 50°13'42.00" 19°15'06.00"
25 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe310 Miller Marek 50°13'42.00" 19°15'06.00"
26 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe312 Wiernek Wiesław 50°13'4.00" 19°16'13.00"
27 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe315 Kramek Stanisław 50°13'55.00" 19°14'8.00"
28 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe323 Pstraś Kazimierz 50°13'1.00" 19°16'14.00"
29 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe333 Antkowiak Henryk 50°13'28.00" 19°11'59.00"
30 3Sekcja Nr 3 Osiedle Stałe338 Felczak Stanisław 50°13'42.00" 19°15'06.00"
31 4Sekcja Nr 4 Byczyna401 Zieliński S+Siewniak Z50°09'23.00" 19°19'2.00"
32 4Sekcja Nr 4 Byczyna402 Jamrozik Mirosław 50°10'2.00" 19°22'38.00"
33 4Sekcja Nr 4 Byczyna403 Dym Jan 50°10'28.00" 19°24'34.00"
34 4Sekcja Nr 4 Byczyna405 Dudek M.i S. 50°10'2.00" 19°22'56.00"
35 4Sekcja Nr 4 Byczyna406 Niemczyk Marcin 50°10'58.00" 19°24'56.00"
36 4Sekcja Nr 4 Byczyna407 Boba Roman 50°09'20.00" 19°18'30.00"
37 4Sekcja Nr 4 Byczyna408 Skóra Ryszard 50°09'34.00" 19°17'53.00"
38 4Sekcja Nr 4 Byczyna410 Dudek Dawid 50°03'44.00" 19°32'14.00"
39 4Sekcja Nr 4 Byczyna411 Dziadur Zygmunt 50°05'14.00" 19°27'10.00"
40 4Sekcja Nr 4 Byczyna412 Dziadur Rafał 50°05'14.00" 19°27'10.00"
41 4Sekcja Nr 4 Byczyna416 Mamica Michał 50°10'31.00" 19°24'11.80"
42 4Sekcja Nr 4 Byczyna417 Kargula + Krupa 50°09'45.00" 19°23'12.00"
43 4Sekcja Nr 4 Byczyna418 Fudała Krzysztof 50°09'43.00" 19°22'56.00"
44 4Sekcja Nr 4 Byczyna419 Ślazyk Tomasz 50°09'26.00" 19°18'56.00"
45 5Sekcja Nr 5 Jeleń501 Cisowski Mariusz 50°11'23.00" 19°16'10.00"
46 5Sekcja Nr 5 Jeleń503 Ptasiński Tadeusz 50°09'10.00" 19°15'15.00"
47 5Sekcja Nr 5 Jeleń504 Zieliński D+Tryka E 50°11'16.00" 19°16'00.00"
48 5Sekcja Nr 5 Jeleń505 Miedziński Zbigniew 50°11'43.00" 19°17'07.49"
49 5Sekcja Nr 5 Jeleń506 Urban Aneta&Milewski R50°11'13.59" 19°15'56.90"
50 5Sekcja Nr 5 Jeleń507 Mazur Stanisław 50°09'37.00" 19°14'15.00"
51 5Sekcja Nr 5 Jeleń508 Synowiec Teofil 50°09'52.70" 19°14'28.89"
52 5Sekcja Nr 5 Jeleń509 Błażejczak Jan 50°09'39.00" 19°14'47.00"
53 5Sekcja Nr 5 Jeleń510 Rudnik Sław.+Bartosz 50°09'21.00" 19°15'02.00"
54 5Sekcja Nr 5 Jeleń511 Wilkosz Kazimierz 50°09'34.00" 19°14'53.00"
55 5Sekcja Nr 5 Jeleń512 Żołnierek Władysław 50°10'42.00" 19°17'48.00"
56 5Sekcja Nr 5 Jeleń514 Mzyk Krzysztof 50°09'7.00" 19°15'11.00"
57 5Sekcja Nr 5 Jeleń515 Herman Bogusław 50°10'41.00" 19°16'20.00"
58 5Sekcja Nr 5 Jeleń516 Nowak Zdzisław 50°06'58.00" 19°29'17.00"
59 5Sekcja Nr 5 Jeleń519 Duda Stanisław 50°10'48.00" 19°16'54.00"
60 5Sekcja Nr 5 Jeleń525 Wiecheć Daniel 50°00'59.19" 19°35'05.19"
61 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik601 Baranowski Sylwester 50°04'24.79" 19°13'27.69"
62 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik603 Galus Paweł 50°04'46.49" 19°13'29.29"
63 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik604 Gawron Jan 50°02'31.39" 19°11'16.09"
64 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik606 Ledwoń Mieczysław 50°05'49.09" 19°14'20.79"
65 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik607 Lelito Bogusław 50°05'55.09" 19°15'57.70"
66 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik609 Matysik Kazimierz 50°06'24.80" 19°17'09.69"
67 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik610 Jaromin Martyna 50°07'11.00" 19°11'20.00"
68 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik611 Muranowicz Henryk 50°02'41.79" 19°11'02.09"
69 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik612 Otręba Janusz 50°05'37.09" 19°15'50.69"
70 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik613 Pędrys Edward 50°02'57.09" 19°12'10.59"
71 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik614 Prygiel Bogdan 50°02'29.69" 19°11'15.49"
72 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik615 Szostek Artur 50°06'46.00" 19°19'8.00"
73 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik618 Siekiera Bogdan 50°04'52.39" 19°13'36.89"
74 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik619 Sitek Ryszard 50°06'32.19" 19°14'42.39"
75 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik620 Smółka Jacek 50°06'30.49" 19°14'34.89"
76 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik621 Synowiec Rufin 50°06'21.49" 19°14'14.19"
77 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik622 Suwaj Jan 50°05'58.00" 19°14'03.89"
78 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik623 Głos Jan 50°06'08.09" 19°13'23.69"
79 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik624 Księżarczyk Krzysztof 50°05'48.69" 19°19'13.59"
80 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik625 Kumala Anna 50°05'4.00" 19°20'46.00"
81 6Sekcja Nr 6 Chełmek - Obuwnik626 Kumala Przemysław 50°05'4.00" 19°20'46.00"